<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Windows 7 prieš XP: veikimo rezultatų palyginimas</title>
	<atom:link href="http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/windows-7-prie-xp-veikimo-rezultatu-palyginimas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/windows-7-prie-xp-veikimo-rezultatu-palyginimas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-7-prie-xp-veikimo-rezultatu-palyginimas</link>
	<description>informacinės technologijos, internetas, techninė įranga</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: vycka</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/windows-7-prie-xp-veikimo-rezultatu-palyginimas/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>vycka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/?p=2053#comment-1001</guid>
		<description>windows xp jokie kitokie widows&#039;ai neatstos esu isbandes visus bet xp man patiko labiausai ;P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>windows xp jokie kitokie widows&#8217;ai neatstos esu isbandes visus bet xp man patiko labiausai ;P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koreliacija ir Windows(1) &#171; Alei6414&#39;s Blog</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/windows-7-prie-xp-veikimo-rezultatu-palyginimas/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Koreliacija ir Windows(1) &#171; Alei6414&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/?p=2053#comment-384</guid>
		<description>[...] palygino kaip greitai šios sistemos pasikrauna, išsijungia bei atliko dar kelis kitus testus (http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/windows-7-prie-xp-veikimo-rezultatu-palyginimas/).  Pasižiūrėkim, ar įsijungimo ir išsijungimo greičių charakteristikos koreliuoja. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] palygino kaip greitai šios sistemos pasikrauna, išsijungia bei atliko dar kelis kitus testus (<a href="http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/windows-7-prie-xp-veikimo-rezultatu-palyginimas/" rel="nofollow">http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/windows-7-prie-xp-veikimo-rezultatu-palyginimas/</a>).  Pasižiūrėkim, ar įsijungimo ir išsijungimo greičių charakteristikos koreliuoja. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KVNP Nr 4 46 savaitė &#124; Karolis Vyčius</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/windows-7-prie-xp-veikimo-rezultatu-palyginimas/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>KVNP Nr 4 46 savaitė &#124; Karolis Vyčius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/?p=2053#comment-346</guid>
		<description>[...] Windows 7 prieš XP: veikimo rezultatų palyginimas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windows 7 prieš XP: veikimo rezultatų palyginimas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gytis</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/windows-7-prie-xp-veikimo-rezultatu-palyginimas/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Gytis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/?p=2053#comment-299</guid>
		<description>Šaunuoliai, geros mintys ir paskaičiavimai :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šaunuoliai, geros mintys ir paskaičiavimai <img src='http://zinokite.kapirkti.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aras</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/windows-7-prie-xp-veikimo-rezultatu-palyginimas/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>aras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/?p=2053#comment-297</guid>
		<description>pagal rezultatus padariau tokį skaičiavimą: geriausias rezultatas 100% ir pagal tai kiti gauna savo %. 
tai štai kas gaunasi: 
523.80   518.72   573.90 
XP       Vista    Windows 7 
100.00   73.13   77.78 
67.65   92.00   100.00 
100.00   92.82   98.53 
98.49   99.05   100.00 
57.67   69.06   100.00 
100.00  92.67    97.59 
Win7 iš 600% gavo 573.9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pagal rezultatus padariau tokį skaičiavimą: geriausias rezultatas 100% ir pagal tai kiti gauna savo %.<br />
tai štai kas gaunasi:<br />
523.80   518.72   573.90<br />
XP       Vista    Windows 7<br />
100.00   73.13   77.78<br />
67.65   92.00   100.00<br />
100.00   92.82   98.53<br />
98.49   99.05   100.00<br />
57.67   69.06   100.00<br />
100.00  92.67    97.59<br />
Win7 iš 600% gavo 573.9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

