<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Įdomi Facebook puslapių statistika</title>
	<atom:link href="http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/idomi-facebook-puslapiu-statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/idomi-facebook-puslapiu-statistika/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idomi-facebook-puslapiu-statistika</link>
	<description>informacinės technologijos, internetas, techninė įranga</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 00:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>By: Twitter tinklaraščiuose #3 &#124; twitteris.lt</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/idomi-facebook-puslapiu-statistika/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Twitter tinklaraščiuose #3 &#124; twitteris.lt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/idomi-facebook-puslapiu-statistika/#comment-405</guid>
		<description><![CDATA[[...] Gytis išvertė neblogą mintį, jog Twitter žmonės vieni kitus seka dėl to, kad nori sužinoti tai, ką Jūs norite naujo pasakyti, o.... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gytis išvertė neblogą mintį, jog Twitter žmonės vieni kitus seka dėl to, kad nori sužinoti tai, ką Jūs norite naujo pasakyti, o&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gytis</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/idomi-facebook-puslapiu-statistika/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Gytis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/idomi-facebook-puslapiu-statistika/#comment-399</guid>
		<description><![CDATA[Na, 300 kartų gal per daug :) Vien MTV_News_LT seka 3307 žmonės http://u.ttop.lt/MTV_News_LT]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, 300 kartų gal per daug <img src='http://zinokite.kapirkti.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Vien MTV_News_LT seka 3307 žmonės <a href="http://u.ttop.lt/MTV_News_LT" rel="nofollow">http://u.ttop.lt/MTV_News_LT</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vaidas</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/idomi-facebook-puslapiu-statistika/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Vaidas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/2009/11/idomi-facebook-puslapiu-statistika/#comment-398</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Twitter tokios detalios informacijos nėra, bet skaičius turėtų būti žymiai mažesnis, turbūt ne mažiau kaip kelis kartus.&quot;

Galima bandyti spėti, pvz. 100-300 kartų mažiau žmonių prisijungusių prie Twitter yra Lietuvoje.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Twitter tokios detalios informacijos nėra, bet skaičius turėtų būti žymiai mažesnis, turbūt ne mažiau kaip kelis kartus.&#8221;</p>
<p>Galima bandyti spėti, pvz. 100-300 kartų mažiau žmonių prisijungusių prie Twitter yra Lietuvoje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
