<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tinklaraštininkai, atlikime eksperimentą!</title>
	<atom:link href="http://zinokite.kapirkti.lt/2009/09/tinklarastininkai-atlikime-eksperimenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/09/tinklarastininkai-atlikime-eksperimenta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tinklarastininkai-atlikime-eksperimenta</link>
	<description>informacinės technologijos, internetas, techninė įranga</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Aptarkime eksperimento rezultatus! &#124; žinokITe.kapirkti.lt</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/09/tinklarastininkai-atlikime-eksperimenta/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Aptarkime eksperimento rezultatus! &#124; žinokITe.kapirkti.lt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/?p=1252#comment-215</guid>
		<description>[...] kad atlikome tinklaraščių eksperimentą? Idėja kilo dėl vieno paprasto klausimo: ar tinklaraščius skaito tik juos rašantys? Na, gal ne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kad atlikome tinklaraščių eksperimentą? Idėja kilo dėl vieno paprasto klausimo: ar tinklaraščius skaito tik juos rašantys? Na, gal ne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: komjaunuolis</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/09/tinklarastininkai-atlikime-eksperimenta/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>komjaunuolis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/?p=1252#comment-212</guid>
		<description>Pamiršau vakar rezultatus parašyti:)
Ne (56%, 20 Votes)
Taip (44%, 16 Votes)
viso 36</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pamiršau vakar rezultatus parašyti:)<br />
Ne (56%, 20 Votes)<br />
Taip (44%, 16 Votes)<br />
viso 36</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dratas</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/09/tinklarastininkai-atlikime-eksperimenta/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Dratas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/?p=1252#comment-210</guid>
		<description>iš mano blogo tokie rezultatai:
Ne (38%, 6 Balsai)
Taip (62%, 10 Balsai)
Iš viso balsavo: 16</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iš mano blogo tokie rezultatai:<br />
Ne (38%, 6 Balsai)<br />
Taip (62%, 10 Balsai)<br />
Iš viso balsavo: 16</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: astanita</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/09/tinklarastininkai-atlikime-eksperimenta/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>astanita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/?p=1252#comment-206</guid>
		<description>kažkas blogai su mano kitų įrašų nuorodų track&#039;inimu. savaitės rezultatai: viso sudalyvavo 23: 
Taip: 6 (26 %); 
Ne: 17 (73 %).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kažkas blogai su mano kitų įrašų nuorodų track&#8217;inimu. savaitės rezultatai: viso sudalyvavo 23:<br />
Taip: 6 (26 %);<br />
Ne: 17 (73 %).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ligita</title>
		<link>http://zinokite.kapirkti.lt/2009/09/tinklarastininkai-atlikime-eksperimenta/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Ligita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinokite.kapirkti.lt/?p=1252#comment-205</guid>
		<description>Rezultatai iš http://ligita.xz.lt tinklaraščio.

Taip - (45%, 10 Balsų)
Ne - (55%, 12 Balsų)

Iš viso balsavo: 22</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rezultatai iš <a href="http://ligita.xz.lt" rel="nofollow">http://ligita.xz.lt</a> tinklaraščio.</p>
<p>Taip &#8211; (45%, 10 Balsų)<br />
Ne &#8211; (55%, 12 Balsų)</p>
<p>Iš viso balsavo: 22</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

